依据《william威廉亚洲官方2024年非全日制研究生第五次调剂通知》,现将公司符合调剂复试名单予以公布。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 |
1 | 103614210000978 | 倪露宇 | 382 | 70 | 73 | 121 | 118 |
2 | 102704000003936 | 张乐 | 389 | 75 | 71 | 133 | 110 |
3 | 103194340113115 | 夏雅君 | 381 | 75 | 73 | 115 | 118 |
4 | 103044210101525 | 李曼妮 | 389 | 59 | 74 | 129 | 127 |
5 | 103534210011364 | 何春晖 | 383 | 61 | 72 | 131 | 119 |
william威廉亚洲官方
2024年4月22日