拟录取专业代码及名称:055101英语笔译(专业学位) | ||||||
序号 | 准考证号(填写15位) | 姓名 | 初试成绩(总分500分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) | 备注 |
1 | 102464430414678 | 沈琪玹 | 391 | 122 | 79.14 | 非全日制 |
2 | 102734210002623 | 鲁壹明 | 379 | 129.4 | 78.94 | 非全日制 |
3 | 103594210001222 | 钟雯雯 | 379 | 108.2 | 74.7 | 非全日制 |
4 | 105594210004644 | 王靖怡 | 388 | 131.0 | 80.52 | 非全日制 |
5 | 106504201001073 | 陆家欢 | 381 | 120.7 | 77.48 | 非全日制 |
公示期限10天,自2024年4月18日至4月27日。若有异议,请在公示期内实名联系反馈。联系电话: 0551-63831091,邮箱:irenexu97@foxmail.com
william威廉亚洲官方
2024年4月18日