依据《william威廉亚洲官方2024年非全日制研究生第二次调剂通知》,现将公司符合资格的调剂复试名单予以公布。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 |
1 | 105614021013177 | 薛莎 | 385 | 69 | 78 | 121 | 117 |
2 | 102944211109664 | 李晴 | 379 | 67 | 70 | 116 | 126 |
3 | 104594410560026 | 丁莉 | 386 | 74 | 94 | 112 | 106 |
4 | 118454016017274 | 黄光明 | 404 | 67 | 76 | 132 | 129 |
5 | 105744000001707 | 周洁 | 379 | 76 | 69 | 117 | 117 |
6 | 103594210001202 | 黄晓曼 | 388 | 71 | 80 | 119 | 118 |
7 | 100324050201057 | 白雨婷 | 380 | 63 | 87 | 111 | 119 |
8 | 104874000104186 | 陈方磊 | 378 | 56 | 80 | 126 | 116 |
william威廉亚洲官方
2024年4月12日